top of page
Jämförelse av CloudOffice®-paket
Hantera ditt företag i ett enda molnbaserat system
Spara resurser och förbättra ditt företag
Finanshantering
Feauters | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Rapport över planerade betalningar | ✔ | |||
Hantering av provision i betalningssystem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapporter över kassaflöde | ✔ | |||
Betalningskalender | ✔ | |||
Budgetering | ✔ | |||
Stöd för flera valutor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flera företag i en databas | ✔ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Elektronisk dokumenthantering
Features | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Bifogade filer i dokument och register | ✓ | ✓ | ||
Dokumentutskick via e-post | ✓ | ✓ | ✓ | |
Arkiv för digitala dokument | ✓ | ✓ | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Lagerhantering
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Hantering av flera lagringsplatser | ✓ | ✓ | ||
Utskrift av etiketter | ✓ | ✓ | ||
Inbyggd streckkodsläsare | ✓ | |||
Extern streckkodsläsare | ✓ | ✓ | ✓ | |
Assistent för inventering | ✓ | ✓ | ||
Hantering av lagerhyllor | ✓ | |||
Batch management | ✓ | |||
Hantering av serienummer | ✓ | |||
Varianter (combinationer) av produkter | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hantering av utgångsdatum | ✓ | |||
Streckkod-generator | ✓ | |||
Dokument Lagerkorrigering | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dokument Lagerkorrigering | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dokument Lageröverföring | ✓ | ✓ | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Inköpshantering
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Dokument Inköpsorder | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dokument Inleverans | ✓ | ✓ | ||
Dokument Leverantörsfaktura | ✓ | ✓ | ✓ | |
Inköpsplaneringsassistent | ✓ | ✓ | ✓ | |
Beställningspunkt | ✓ | |||
Bokföring av tilläggskostnader (landed costs) | ✓ | |||
Registrering av leverantörspriser | ✓ | |||
Alternativa leverantörer för vald produkt | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mottagning av varor vid kommissionsförsäljning | ✓ | |||
Inköp av varor producerade på lön | ✓ | |||
Efterfrågeprognos | ✓ | |||
Rapport över varurörelser i lager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapport över leverantörsskulder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapport över åldersfördelning av leverantörsskulder | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Försäljning
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Dokument Offert | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dokument Kundorder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Försäljning med direktleverans från tillverkaren till kunden (dropship leverans) | ✓ | ✓ | ||
Olika prisnivåer / prislistor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avtalsfakturering (periodisk fakturering) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Överföring av varor vid kommissionsbaserad försäljning | ✓ | |||
Försäljning av varor som tillverkats på tollingproduktion | ✓ | |||
Automatiska rabatter (kumulativa, volymbaserade, etc.) | ✓ | |||
Assistent Prissättning | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
CRM system
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Hantering av potentiella kunder (Leads) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CRM-profil för kunder och leverantörer | ✓ | ✓ | ||
Validering av momsnummer via VIES | ✓ | |||
Kundsegment | ✓ | |||
Lagersegment | ||||
Kontaktpersoner per motpart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Massutskick via e-post | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Massutskick via SMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avancerade filter och urval för motparter | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hantering av marknadsföringskampanjer | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rapport Försäljningstratt | ✓ | |||
Rapport Försäljningspipeline | ✓ | |||
Dokument Affär för hantering av potentiella affärer | ✓ | ✓ | ||
Dokument Händelse – registrering av samtal, möten och händelser | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rapport Händelsekalender | ✓ | |||
Automatisk loggning av samtal (kräver integration med mobilapplikationer) | ✓ | ✓ | ||
Inbyggd e-postklient (inkommande / utgående e-post) | ✓ | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Bokföring
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
BAS kontoplan | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anpassad kontoplan | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hantering av redovisningsperioder | ✓ | ✓ | ||
Manuella konteringar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Konteringsserier | ✓ | ✓ | ||
Analys per kostnadsställe | ✓ | ✓ | ||
Redovisning i flera valutor | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mallar för manuella konteringar | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rapport kontorörelser | ✓ | ✓ | ||
Rapport Verifikationslista | ✓ | ✓ | ||
Rapport Resultaträkning | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rapport Balansräkning | ✓ | ✓ | ✓ | |
MOMS-rapport | ✓ | ✓ | ✓ | |
Intrastat-rapport | ||||
Rapport Lagerändring | ✓ | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Produktionshantering
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Produktspecifikationer (Bill of materials) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dokument Produktionsorder | ✓ | |||
Dokument Produktion | ✓ | |||
Avancerad beräkning av produktionskostnader | ✓ | |||
Kontroll över användning av utrustningen (Floor management system) | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Personaladministration HR
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Lista över anställda | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hantering av personalbelastning | ✓ | ✓ | ||
Lönehantering | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Servicehantering
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Personalplaneringsverktyg | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anställdas kalender | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dokument Arbetsorder - tidsspårning, rapportering av förbrukningsartiklar och extrakostnader i ett dokumen | ✓ | ✓ | ||
Hantering av arbetslagar | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Integrationer
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Integration med Fortnox | ✓ | ✓ | ✓ | |
Datautbyte med webplatser | ✓ | ✓ | ✓ | |
Uppdatering av valutakurser från Riksbankens webbplats | ✓ | ✓ | ✓ | |
Integration med mobilklient CloudOffice | ✓ | ✓ | ✓ | |
Integration med mobilapplikation CloudOffice | ✓ | ✓ | ✓ | |
Integration med banker enligt standard ISO20022 | ✓ | ✓ | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
Servicefunktioner
Feature | CloudOffice® | CloudOffice® ERP | CloudOffice® Mobile | CloudOffice® Client |
|---|---|---|---|---|
Skapande av dokument baserat på varandra | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ytterligare moduler för rapporter och utskriftsformer | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anpassade rapportalternativ (ingen programmering krävs) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Engelskspråkigt gränssnitt | ✓ | ✓ | ✓ | |
Svenskspråkigt gränssnitt | ✓ | ✓ | ✓ | |
Intern chatt och kommentarer i dokument / register | ✓ | ✓ | ✓ | |
Röstchatt | ✓ | ✓ | ✓ | |
Videokonferens | ✓ | ✓ | ✓ | |
Skärmdelning | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dataimport från tabelldokument | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dataimport från Fortnox | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anpassade nummerserier i dokument | ✓ | ✓ | ✓ | |
Konfigurering av användarrättigheter och roller | ✓ | ✓ | ✓ |
Svep ↔ för att jämföra produkter
bottom of page